O testador de relé monofásico SRPT 750 é um equipamento de teste de campo leve com excelente desempenho; adota caixa de proteção de segurança, painel de PC, aparência bonita; testador de relé monofásico com controle de chip LCD e stopmeter de tensão e corrente; pode produzir isolamento total, tensão AC DC ajustável e corrente; E tensão DC ajustável e corrente de tensão AC ajustável, circuito de saída com dupla proteção contra sobrecarga, com as vantagens de grande capacidade de saída, pequeno volume, peso leve e alta confiabilidade.
O design compacto e o peso leve tornam o SRPT 750 extremamente portátil, usado principalmente para testes de quase todos os tipos de relés monofásicos.
Comissionamento e manutenção de subestação de energia distribuída e gerador
Relés de proteção
Relés eletromecânicos
Relés estáticos
Relés numéricos

| Medição | AC verdadeiro RMS |
| Método | DC valor médio |
| Alcance | Interno: 0,000 ~ 150.0A; |
| Externo: 0,000 ~ 6,000A (AC ou DC) | |
| Precisão | 0,50% |
| Medição Método | 0 ~ 999.999s, automaticamente | ||||
| Reset após a escala completa | |||||
| Alcance | 1mS | ||||
| Precisão | ± 1mS | ||||
| Alcance | Tensão sem carga (Min) | Tensão de carga total (Min) | Corrente de carga total (Max) | ||
| 0 ~ 10A | 90 | 10 | 10A | ||
| 0 ~ 40A | 25 | 22 | 40A | ||
| 0 ~ 100A | 10 | 8 | 100A | ||
| Alcance | Tensão | Max atual | |||
| 0 ~ 110V DC | 120V DC | 0,5A | |||
| 110 ~ 220VDC | 220V DC | 0,5A |
| Medição Método | AC verdadeiro RMS | ||||
| DC valor médio | |||||
| Alcance | 0,0 ~ 600,0 V(AC ou DC) | ||||
| Precisão | 0,5% | ||||
| Condições ambientais | Temperatura de funcionamento:-10 °C ~ 50 V | ||||
| Umidade: ≤ 90% | |||||
| Fonte de alimentação | 200 ~ 250VAC,50/60Hz | ||||
| Consumo de energia | 1000W | ||||
| Tamanho líquido | 420mm × 350mm × 200mm | ||||
| Peso líquido | 18kg (sem cabos de medição) | ||||
| Alcance | Tensão sem carga (Min) | Tensão de carga total (Min) | Corrente de carga total (Max) | ||
| 0 ~ 250V(AC) | 250 | 240 | 3A | ||
| 0 ~ 300V(DC) | 320 | 250 | 4A | ||
| Alcance | Tensão | Max atual | |||
| 0 ~ 120V AC | 120V AC | 0,5A | |||
| 0 ~ 8A AC | 5V AC | 8A |

