O sistema de teste de relé portátil PRE 431Spro pesa apenas 3,2 kg e bateria interna. O testador também é a caixa de ferramentas definitiva do engenheiro que atende à crescente necessidade de capacidade de teste trifásico em subestações de distribuição elétrica, estações de geração de energia renovável e aplicações industriais.
A interface de usuário intuitiva é apresentada na tela de toque LCD. Possui três fontes de corrente e quatro de tensão e uma versatilidade de possibilidades de medição.
Comissionamento e manutenção de subestação de energia distribuída e gerador
Relés de proteção
Relés eletromecânicos
Relés estáticos
Relés numéricos
Relés auto-alimentados


| Faixa de saída | 4-fase AC(L-N) 4 × 0 ~ 125V | |
| 2-fase AC(L-L) 2 × 0 ~ 250V | ||
| 1-canal DC(L-N) 1 × 0 ~ ± 125V | ||
| 1-canal DC(L-L) 1 × 0 ~ 250V | ||
| Poder | 4-fase AC 4 × 30VA | |
| 1-canal DC 1 × 30VA | ||
| AC imprecisão | <10mV, em 0 ~ 2V | |
| ± 0,2%, em 2 ~ 125V | ||
| Imprecisão DC | <10mV, em 0 ~ 5V | |
| ± 0,2%, em 5 ~ 125V | ||
| Tempo de saída | Contínuo | |
| Resolução | 10mV | |
| Faixa de saída | 3 fases AC(L-N) 3 × 0 ~ 12.5A | |
| 1-canal DC(L-N) 1 × 0 ~ ± 6A | ||
| Poder | 4-fase AC 4 × 30VA | |
| 1-canal DC 1 × 30VA | ||
| AC imprecisão | <2mA, em 0 ~ 0,5A | |
| ± 0,2%, em 0,5 ~ 12,5A | ||
| Imprecisão DC | <5mA, em 0 ~ 1.0A | |
| ± 0,2%, at1 ~ 6.0A | ||
| Tempo de saída | 0 ~ 3A contínuo | |
| 3 ~ 10A 60s | ||
| 10 ~ 12.5A 30s | ||
| Resolução | 10mA | |
| Tensão de carga nput | 100 ~ 240VAC | |
| Frequência nominal | 50/60Hz | |
| Frequência admissível | 45 ~ 65Hz | |
| Tensão de carregamento | 16.8V | |
| Bateria | 12.8Ah | |
| Frequência | Faixa 10 ~ 1000Hz |
| Resolução 0,001Hz | |
| Fase | Faixa de ângulo '-360 ° ~ 360 ° |
| Precisão <0,2 °(a 50/60Hz) | |
| Resolução 0,001Hz | |
| Medição do tempo | Faixa de 0,1 ms ~ 3600s |
| Resolução 0.1ms |
| Número | 2 | |
| Modos | Potencial-detecção (0 ~ 250VDC) Ou potencial-livre (Reconhecimento automático) | |
| Max tempo de medição | Infinito | |
| Número | 2 | |
| Tipo | Contatos de saída rápida | |
| Taxa de atualização | 100μs | |
| Quebrando a capacidade | Vmax:250VDC/Imax:0.3A | |
| Ambiental Condições | Temperatura de funcionamento:-10 °C ~ 50 V | |
| Umidade: ≤ 90% | ||
| Conexão PC | Ethernet,10M/100M | |
| Tomada de terra (terra) | Tomada de banana 4mm | |
| Tamanho líquido | 270 × 190 × 60mm | |
| Peso líquido | 3,2 kg | |

